| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Italian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source